Яшкино печенье сдобное с кусочками глазури вес 1 шт

para art risunok lyubov skameyka park obyatie 31591 1280x720 Вес тела

Печенье сдобное ЯШКИНО с кусочками глазури 200г

tn 0 78339400 1601023982

0 78339400 1601023982

Сдобное печенье с рассыпчатой структурой, овсяными хлопьями и кусочками глазури.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с (содержит глютен), глазурь кондитерские масла какао нетемперируемый лауринового типа (рафинированное дезодорированное гидрогенизированное фракционированное пальмсядровое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, соевый лецитин); какао-порошок, эмульгатор: лецитин соевый; ароматизатор: ванилин); сахар, жир кондитерский (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин, ароматизатор, краситель: бета-каротин; антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа-токоферол); хлопья овсяные, сыворотка молочная подсырная деминерализованная сухая, глюкозно-фруктозный сироп, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты аммония (карбонат аммония, гидрокарбонат аммония), E450 эмульгатор: лецитин соевый, ароматизатор «Шоколад молочный», ароматизатор (ванилин, этилванилин мальтодекстрин); комплексная пищевая добавка (антиокислитель: аскорбиновая кислота; вода очищенная, антиокислитель (E306)). Может содержать следы продуктов переработки яиц.

К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Будьте первым, нам важно получать от вас обратную связь.

Источник

Таблица калорийности продуктов Яшкино

Tablitsa kalorijnosti produktov YAshkino

Трудно себе представить человека, который совсем-совсем не ест сладости. Таблица калорийности продуктов Яшкино поможет учитывать в свой рацион калорийность популярных сладостей. Кроме того в таблице собран полный состав БЖУ.

Продукт Калорийность, ккал Белки, г на 100 г Жиры, г на 100 г Углеводы, г на 100 г
Belucci 413 3 15,5 65
Chocolate Молочный Шоколад с Карамелизованным Дробленным Фундуком 554 6,2 35,6 52,3
Elle 240 2,7 9,5 35,7
Impulse 447 2,6 16,5 73
Zебра 460 5,4 26 52
Американское Печенье 480 5,7 23 62
Арахис в Какао 410 8 13 73
Арахис в Молочной Шоколадной глазури 570 14 41 35
Батончик 485 7,2 24,3 59,2
Батончик Зебра 460 5,4 26 52
Белый Шоколад 570 9 36 53,5
Бельгийский Молочный Шоколад 530 5 29 60
Бельгийский Молочный Шоколад с Бисквитными Шариками 510 5,5 27 61
Бельгийский Молочный Шоколад с Черносливом и Кукурузными Хлопьями 490 5 25 60
Бельгийский Темный Шоколад 55% Какао 525 5,5 35 47
Бисквитное Печенье 295 3,5 4 61
Бретцель с Солью 410 9,5 11 69
Вафельная Конфета “Дивная Даренка” глазированная 560 5,1 32 62
Вафельная Конфета 520 5 32 62
Вафельное Драже 529 7,5 32,3 54,3
Вафельные Кубики в Молочной глазури 550 4,2 32 56
Вафельные Рулетики со Сгущенкой 510 5 25,2 66,2
Вафельные Трубочки 482 7 23,7 71,7
Вафельные Трубочки Ореховые 500 8 23 64
Вафельные Трубочки со Вкусом Сгущенного Молока 500 7 22 68
Вафельный Сэндвич 500 5,5 27 58
Вафли Impulse 460 3,6 25 55
Вафли Белочка 510 7 28 60
Вафли в Шоколаде 530 5 31 57
Вафли глазированные 500 5 29 57
Вафли глазированные в Карамели 450 6 24 54
Вафли глазированные с Орешками 540 6 32 56
Вафли голландские 449 6 15,5 61,6
Вафли голландские с Карамельной Начинкой 430 5,5 15 67
Вафли голландские с Карамелью 449 6 15,5 61,6
Вафли голландские с Начинкой из Вареной Сгущенки 430 6 16 66
Вафли голландские со Сгущенкой 437 6,7 16,4 65,3
Вафли Зебра 450 6 25 53
Вафли Капуччино 515 4,9 27,6 60,1
Вафли Лимон-Лайм 550 4,5 31 63
Вафли Месье Шоколатье 510 5,5 28 58
Вафли Ореховые 520 6 28 61
Вафли с Варёной Сгущёнкой 510 6,5 27 62
Вафли с Карамельной Начинкой 430 6 15,2 67,9
Вафли с Карамелью глазированные 450 4,5 24 56
Вафли с Мягкой Карамелью глазированные Шоколадом 450 6 24 54
Вафли с Пористым Шоколадом 555 5,4 31,8 61,7
Вафли с Халвой 510 7 27 62
Вафли Сливочные 530 5,5 29 62
Вафли Хрустящие Шоколадные 500 5,5 27 59
Вафли Шоколадные 500 5,5 27 62
Вафли Шоколайт 510 5,5 27 60
Вафли Южная Страна 510 5,5 28 61
Венские Мягкие Вафли с Вишневым Джемом 390 4,7 15 60
Венские Мягкие Вафли с Кремом Вареная Сгущенка 400 5,9 20 50
Версаль 410 1,5 11 77
Галета 370 10 5,5 69
Глазированные Хрустящие Вафли 530 5 31 57
Глазированные Хрустящие Вафли с Орешками 510 6,5 31 54
Глазированный Вафельный Торт 530 6,3 32 55
Глазированный Вафельный Торт Ореховый 540 6 32 56
Горький Шоколад с Кусочками Какао-Бобов 560 8 48 25
Дивная Даренка 540 5 32 58
Драже Арахис в Молочной Шоколадной глазури 490 11 27 53
Жевательные Конфеты “Нота Бум” 420 5,3 13,1 82
Жевательный Мармелад 310 2 0 76
Зебра 450 6 25 53
Зебра Мини 430 6 23 52
Зефир в Шоколаде 390 1,5 9,5 74
Зефир Ванильный 330 1 0 76
Золотая Рыбка Крекер 420 8,5 13 67
Изюм в Сахарной глазури 330 0,5 0,1 88
Импульс 485 7,2 24,3 59,2
Ирис Нота Бум 411 3,8 8,7 81,9
Ирис с Арахисом 440 8 18 66
Ирис с Шоколадным Вкусом 410 3,2 8,7 79
Ирис Сливочный 420 2,1 8,5 84
Ирис Тираженный с Арахисом 440 8 18 66
Итальянский Кекс 380 5,5 18 49
Итальянский Круассан со Сливочным Кремом 180 3 9 22
Карамельный Шоколад 570 9 36 53
Классический Крекер 460 8 20 62
Конфета Итальяна 413 2,9 12,6 73,3
Конфета Мексикана 510 4,4 29,9 55,8
Конфета Ярче 533 6,7 30,3 58,5
Конфета Яшкинская Картошка 533 7,8 12,5 53,7
Конфеты “Загорская Сливочная” 320 2 3,5 68
Конфеты “Чио Рио” 315 2 19,2 33,6
Конфеты Elle Шоколадно-Ореховая Начинка 240 2,7 9,5 35,7
Конфеты Белая Черемуха 380 2,5 14,2 63,8
Конфеты Бон Тайм 438 2,4 15,4 38,6
Конфеты Версаль 410 2,5 11 77
Конфеты глэйс 554 7,4 36,1 51
Конфеты Желейные Эки-Боки 310 2 0 76
Конфеты Крокант 396 5,6 38,1 48,9
Конфеты Нильс 392 0 0,1 96,2
Конфеты Ярче 478 10,3 24,4 53
Конфеты Яшкинская Картошка 533 7,8 12,5 53,7
Крекер “Золотая Рыбка” 450 8 17 66
Крекер Визит Нежности 460 8 20 62
Крекер Поляна Сказок 470 7,5 21 62
Крекер с Солью 450 9 15 67
Крекер с Сыром 480 9 21 62
Крекер Французский 497 8,3 23,3 63,4
Крекер Французский с Кунжутом 490 8 23 62
Крендельки Бретцель с Солью 410 9,5 11 69
Крендельки с Солью 410 9,5 11 69
Крокант с Миндалем 556 6,6 37,1 49,7
Круасан 180 3 9 22
Круассан с Вареной Сгущенкой 410 6 20 49
Круассан с Вишнёвым Джемом 400 5 17 54
Круассан с Шоколадным Кремом 420 6,5 20 49
Круассан со Сливочным Кремом 410 6 20 50
Леденцы с Соком 362 0 0 96
Мармелад Сердечки 290 0,5 0 71
Мармелад Фруктовый Микс 310 2 0 76
Мармелад Эки-Боки 310 2 0 76
Мини Круассаны 428 5,2 20,4 52,4
Мини Круассаны с Вареной Сгущенкой 430 6,5 22 51
Мини Круассаны с Клубничным Джемом 430 5 17 54
Мини Круассаны с Шоколадным Кремом 430 7 22 53
Мини Круассаны с Шоколадом 440 7 22 53
Мини Круассаны со Сливочным Кремом 410 6 20 50
Мини-Рулет 126 1,8 4,6 19,6
Мини-Рулет Клубничный 380 5 14 59
Мини-Рулет с Вареной Сгущенкой 360 5 13 56
Молочный Шоколад 560 7 36 52
Молочный Шоколад Клубника и Йогурт 570 5 38 51
Молочный Шоколад Кокосовый Мусс 570 4,5 36 56
Молочный Шоколад Ореховый Мусс 570 4 38 53
Молочный Шоколад с Ананасом 510 4,5 27 62
Молочный Шоколад с Арахисом 550 11 36 46
Молочный Шоколад с Бисквитными Шариками 548 5,8 34,5 53,6
Молочный Шоколад срушей 380 2,5 15 58
Молочный Шоколад с Дробленым Фундуком 545 6,5 33 55
Молочный Шоколад с Изюмом и Арахисом 520 9 31 51
Молочный Шоколад с Карамелизированным Дробленым Фундуком 554 6,2 35,6 52,3
Молочный Шоколад с Карамельной Начинкой 560 5,5 34 57
Молочный Шоколад с Кокосовой Начинкой 570 4,5 36 56
Молочный Шоколад с Крекером Рыбки 510 5,5 27 61
Молочный Шоколад с Начинкой груша 420 3 17 64
Молочный Шоколад с Начинкой Карамель 560 5,5 34 57
Молочный Шоколад с Черносливом и Кукурузными Хлопьями 570 6 37 53
Молочный Шоколад с Шоколадно-Банановой Начинкой 560 3,5 35 57
Мука Цельнозерновая 312 11,5 2,2 61,5
Мягкие Вафли 500 7 31 45
Мягкие Вафли с Вареной Сгущенкой 430 6 22 49
Мягкие Вафли с Вишневым Джемом 400 5 15 59
Мягкие Вафли с Шоколадным Кремом 400 5,5 20 49
Мягкие Вафли со Сгущенкой 410 6 20 49
Немецкий Бретцель 410 9,5 11 69
Овсяное Печенье Сдобное 450 5,5 18 66
Оладушки 300 5 9 50
Оладушки с Вареной Сгущенкой 330 6 11 51
Оладушки с Шоколадной Начинкой 345 6 12 53
Панини с Яблочным Джемом 425 5,2 20,2 53
Печенье 360 3,7 6,9 73,5
Печенье Апельсин 294 3,5 4,5 60
Печенье Воздушное Суфле 390 6 11 68
Печенье Дженс 490 7 24 63
Печенье Затяжное с Клубничным Кремом 500 6 24 65
Печенье Затяжное со Сливочным Кремом 500 7 24 65
Печенье Клубника 500 5,5 13 89
Печенье Овсяное 470 6 18 71
Печенье Овсяночка 466 6 18,3 71,3
Печенье Рок Фор 470 7,5 19 66
Печенье с Клубничным Кремом 518 6,9 24,5 64,5
Печенье Сахарное Дивная Даренка 450 6,6 19 64
Печенье Сахарное К Кофе со Вкусом Пломбира 420 7 19 63
Печенье Сахарное Кругляш 440 5 15 71
Печенье Сахарное Сливочное 450 7,5 17 66
Печенье Сдобное 360 3,5 7 73
Печенье Сдобное «Клубника» 295 3,5 4 61
Печенье Сдобное Ванильное Кольцо 540 6,5 31 56
Печенье Сдобное Вишня 500 5,5 13 89
Печенье Сдобное Дженс 490 7 24 63
Печенье Сдобное Клубника 370 3,5 7,5 74
Печенье Сдобное с Каплями 480 5,7 23 62
Печенье со Сливочным Вкусом 505 6,9 24,4 64,7
Печенье со Сливочным Кремом 505 6,9 24,4 64,7
Пряники в Сахарной глазури 400 5 8 72
Пряники Классические 350 5 2,8 77
Пряники Мятные 70 0,9 0,5 15,6
Пряники с Абрикосовой Начинкой 390 3,7 10,7 70,5
Пряники с Вареной Сгущенкой 420 4 15 68
Пряники с Вишнёвой Начинкой 400 3,6 12,5 68
Пряники Шоколадные 400 5 8 71
Пряники Шоколадные Воздушные 380 5 8 72
Рулет Абрикосовый 387 6,4 12 63,7
Рулет Бисквитный 370 5 13 60
Рулет Вишневый 386 6,4 12 63,4
Рулет Клубничный со Сливками 377 5,8 11,1 63,6
Рулет с Вареной Сгущенкой 350 6 12 57
Рулет Черничный 370 5 13 60
Рулет Шоколадный 390 6 16 56
Суфле 359 3,9 12,1 61,2
Суфле Воздушное 370 4 12 60
Суфле с Клубничным Конфитюром 278 2,1 8,8 50,2
Суфле с Черемухой 430 3,5 16 69
Суфле со Сгущенным Молоком 430 3,5 16 69
Темный Шоколад 525 5,5 35 47
Темный Шоколад с Начинкой грейпфрут 420 3 20 57
Тёмный Шоколад с Начинкой Трюфель 520 6,5 35 45
Торт с Вишневым Джемом и Шоколадным Кремом 420 6 19 50
Торт с Клубничным Джемом и Сливочным Кремом 400 5,7 19 50
Трубочки Вафельные Лесной Орех 506 7,8 21,4 69
Форсайт 490 3,5 28 59
Французский Мини Крекер 470 8 22 60
Фруктовые Сердечки 290 0,5 0 71
Фруктовый Поцелуй 310 2 0 76
Фурор 523 5,3 26,9 65,6
Халва глазированная 528 14,7 33 44
Хрустящие Вафли с Вареной Сгущенкой 500 6 26 62
Хрустящие Вафли с Халвой 500 7,5 26 59
Чио Рио 515 5 30 57,1
Шоколад горький 75% 560 7,5 46 27
Шоколад Молочный с Фундуком и Изюмом 540 6,5 35 50
Шоколадный Батончик 447 2,6 16,5 73
Шоколадный Батончик Импульс 485 7,2 24,3 59,2
Шоколадный Батончик с грушевой Начинкой 420 3 17 64
Яшкинская Картошка 521 5,9 30,9 55,9

Скачать полную таблицу можно тут.

«Более, чем 100 лет совместного опыта»: CrossFit Inc. собрала советы успешных владельцев аффилиатов по всему миру

Источник

Комфорт
Adblock
detector