- Пищевая ценность и химический состав «Сосиски Ядрена копоть Классические».
- Пищевая ценность и химический состав «Сосиски «Ядрена копоть»».
- Калорийность продукта Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г. Информация о белках, жирах и углеводах
- Счетчик калорий, белков, жиров и углеводов
- Информация о продукте
- В каких диетах используется?
- Похожие продукты
Пищевая ценность и химический состав «Сосиски Ядрена копоть Классические».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 161 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 6% | 1046 г |
Белки | 11 г | 76 г | 14.5% | 9% | 691 г |
Жиры | 13 г | 56 г | 23.2% | 14.4% | 431 г |
Вода | 54.8 г | 2273 г | 2.4% | 1.5% | 4148 г |
Зола | 2.6 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.2 мг | 1.5 мг | 13.3% | 8.3% | 750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 3.5% | 1800 г |
Витамин РР, НЭ | 1 мг | 20 мг | 5% | 3.1% | 2000 г |
Ниацин | 1.5 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 242 мг | 2500 мг | 9.7% | 6% | 1033 г |
Кальций, Ca | 7 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.4% | 14286 г |
Магний, Mg | 21 мг | 400 мг | 5.3% | 3.3% | 1905 г |
Натрий, Na | 826 мг | 1300 мг | 63.5% | 39.4% | 157 г |
Сера, S | 118 мг | 1000 мг | 11.8% | 7.3% | 847 г |
Фосфор, P | 164 мг | 800 мг | 20.5% | 12.7% | 488 г |
Хлор, Cl | 1273 мг | 2300 мг | 55.3% | 34.3% | 181 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 5.5% | 1125 г |
Йод, I | 7 мкг | 150 мкг | 4.7% | 2.9% | 2143 г |
Энергетическая ценность Сосиски Ядрена копоть Классические составляет 161 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сосиски «Ядрена копоть»».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 306 кКал | 1684 кКал | 18.2% | 5.9% | 550 г |
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 3.9% | 844 г |
Жиры | 30 г | 56 г | 53.6% | 17.5% | 187 г |
Углеводы | 0.4 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 54750 г |
Вода | 61.7 г | 2273 г | 2.7% | 0.9% | 3684 г |
Зола | 3 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.19 мг | 1.5 мг | 12.7% | 4.2% | 789 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 2.7% | 1200 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 0.9% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 4.6 мг | 20 мг | 23% | 7.5% | 435 г |
Ниацин | 2.3 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220 мг | 2500 мг | 8.8% | 2.9% | 1136 г |
Кальций, Ca | 35 мг | 1000 мг | 3.5% | 1.1% | 2857 г |
Магний, Mg | 20 мг | 400 мг | 5% | 1.6% | 2000 г |
Натрий, Na | 807 мг | 1300 мг | 62.1% | 20.3% | 161 г |
Сера, S | 110 мг | 1000 мг | 11% | 3.6% | 909 г |
Фосфор, P | 159 мг | 800 мг | 19.9% | 6.5% | 503 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.8 мг | 18 мг | 10% | 3.3% | 1000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.59 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 52 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 7 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Сосиски «Ядрена копоть» составляет 306 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность продукта Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г. Информация о белках, жирах и углеводах
из таблицы Колбасные изделия
Счетчик калорий, белков, жиров и углеводов
Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором калорий, чтобы рассчитать сколько калорий содержится в продукте Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г. Вы также получите точную информацию о количестве белков, жиров и углеводов. Введите в поле «вес продукта в граммах» интересующую вас массу продукта и калькулятор рассчитает результат.
Информация о продукте
В каких диетах используется?
Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г относится к группе высококалорийные продукты с содержанием калорий от 200 ккал и до 450 ккал на 100 грамм. Такое количество калорий помогает увеличить мышечную массу тела. Также продукт имеет среднее содержание белков. Продукты со средним содержанием белков употребляют в сбалансированной диете. Продукт содержит высокое количество жиров. Известно, что Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г включен в группу продуктов с очень низким содержанием углеводов и применяется в низкоуглеводной диете. Она используется для похудения, сброса лишнего веса или сушки.
Стоит ли покупать Сосиски «Ядрена Копоть» с сыром, 420 г? Напишите отзыв!
Похожие продукты
Больше похожих продуктов вы можете найти в категории Колбасные изделия.