Вес покрышек R13-R14-R15. (Сравнительная таблица)
Эта статья будет особенно актуально гонщикам и просто тем кто старается заставить машину «ехать».
Изменения размера покрышек, размера и типа дисков это влияет на характеристики машины. Особенно это ощущается на не очень мощных машинах.
Многие кто поставили колеса побольше да пошире жалуются, что вот машина «не едет». Эта табличка поможет понять вам почему.
Например ваша «восьмерка» всю жизнь ездила на 165/70 R13, а вы решили поставить на нее 205/50 R15. Помимо увеличения пятна контакта шины с дорогой увеличится и вес колеса. Родная покрышка весит примерно 6.2кг, а «пятнашка» уже 9.3. Таким образом одни только покрышки увеличивают вес колес на 12кг. А есть ведь еще диски…
В таблице приведены размеры на которых реально ездят наши ласточки, так и те которые теоретически могут оказаться на машине. В таблице указан средний вес, который может незначительно меняться в зависимости от производителя шины. С дисками все сложнее — разброс цифр больше. В том числе и «легкосплавные» диски не всегда «легко».
Если вы просто спокойно ездите, то вы можете и не заметить изменений даже на R15. Другое дело если вы пытаетесь выжать из машины вообще все.
Типоразмер_____Вес шины, кг_____Вес 4 шин, кг
Типоразмер_____Вес шины, кг_____Вес 4 шин, кг
Масса колес 13
Теоретическая масса колеса 13 может составлять от 7.03 (кг) до 22.41 (кг).
Общие параметры:
Приведенные данные являются усредненными, и отображают массу всех возможных дисков и шин для типоразмера R 13.
Важно: масса колеса, зависимо от разных комбинаций дисков и шин, может варьироваться от min2 (кг) до max2 (кг).
Факторы влияющие на массу:
Ниже в таблице приведены все доступные данные по массе шин и колес.
Важно: реальная масса колеса может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.
Масса колес 13 | ||
---|---|---|
Общий вид | Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Масса возможных типоразмеров колес
(Общий вид)
Масса шин R13 | |||
---|---|---|---|
Шины | m (кг) | Параметр | По маркам |
160/70R13 | x (кг) | x | x |
175/80R13 | 7.66 (кг) | Летняя | MaxAuto |
175/80R13 | 8.16 (кг) | Всесезонная | Americus |
185/75R13 | 7.5 (кг) | Зимняя | KAMA |
175/75R13 | 8.0 (кг) | Летняя | Mirage |
135/60R13 | x (кг) | x | x |
145/60R13 | 5.15 (кг) | Летняя | Maxxis |
145/60R13 | 3.85 (кг) | Летняя | Michelin |
145/60R13 | 4.0 (кг) | Летняя | Shandong |
145/60R13 | 6.0 (кг) | Зимняя | Hankook |
185/80R13 | x (кг) | x | x |
205/70R13 | x (кг) | x | x |
135/70R13 | 9.0 (кг) | Летняя | Debica |
155/75R13 | x (кг) | x | x |
165/55R13 | 5.16 (кг) | Летняя | Pirelli |
165/55R13 | 7.01 (кг) | Летняя | Nankang |
185/55R13 | 9.0 (кг) | Летняя | Toyo |
185/55R13 | 6.5 (кг) | Летняя | Michelin |
205/60R13 | 8.1 (кг) | Летняя | Federal |
205/60R13 | 8.3 (кг) | Летняя | Federal |
205/60R13 | 8.6 (кг) | Летняя | Toyo |
205/60R13 | 9.07 (кг) | Зимняя | Toyo |
205/60R13 | 8.3 (кг) | Летняя | Yokohama |
125/80R13 | 4.72 (кг) | Зимняя | Continental |
125/80R13 | 7.0 (кг) | Зимняя | Continental |
125/80R13 | 3.9 (кг) | Летняя | Continental |
155/55R13 | x (кг) | x | x |
155/60R13 | x (кг) | x | x |
165/60R13 | x (кг) | x | x |
175/55R13 | x (кг) | x | x |
165/75R13 | x (кг) | x | x |
195/65R13 | x (кг) | x | x |
205/65R13 | x (кг) | x | x |
195/70R13 | x (кг) | x | x |
135/80R13 | 4 (кг) | x | x |
145/65R13 | 5.2 (кг) | x | x |
145/70R13 | 4.7 (кг) | x | x |
145/80R13 | 5.4 (кг) | x | x |
155/65R13 | 5.2 (кг) | x | x |
155/70R13 | 5.8 (кг) | x | x |
155/80R13 | 6 (кг) | x | x |
165/65R13 | 6.1 (кг) | x | x |
165/70R13 | 6.2 (кг) | x | x |
165/80R13 | 6.8 (кг) | x | x |
175/50R13 | 6.3 (кг) | x | x |
175/60R13 | 6.4 (кг) | x | x |
175/65R13 | 7 (кг) | x | x |
175/70R13 | 6.7 (кг) | x | x |
185/60R13 | 7.2 (кг) | x | x |
185/65R13 | 7.6 (кг) | x | x |
185/70R13 | 7.6 (кг) | x | x |
195/60R13 | 8 (кг) | x | x |
215/50R13 | 9.7 (кг) | x | x |
Масса дисков 13x | |||
---|---|---|---|
Диски | m (кг) | Параметр | По маркам |
13×4.0 | 12.71 (кг) | Cast | PLY ST 175-80D |
13×10.0 | 7.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 11 |
13×10.0 | 7.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 12 |
13×10.0 | 7.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 13 |
13×10.0 | 6.99 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×10.0 | 7.35 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
13×10.0 | 4.72 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×10.0 | 5.26 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×10.5 | 4.81 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×10.5 | 5.35 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×11.0 | 4.94 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×11.0 | 5.44 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×11.5 | 5.08 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×11.5 | 5.53 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×4.5 | 4.72 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8F |
13×5.0 | 5.08 (кг) | Cast | Compomotive TH |
13×5.0 | 7.26 (кг) | Steel | Honda Civic 88-91 |
13×5.0 | 4.4 (кг) | Cast | Honda Civic VX |
13×5.0 | 5.67 (кг) | Cast | MB Motoring 747 |
13×5.0 | 3.99 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B |
13×5.0 | 4.4 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×5.0 | 4.4 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVF |
13×5.0 | 4.58 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVFP |
13×5.0 | 4.72 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVP |
13×5.0 | 3.49 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×5.0 | 3.95 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×5.0 | 3.36 (кг) | Forged | Volk TE37 |
13×5.5 | 4.08 (кг) | Cast Mg | Alfa Romeo |
13×5.5 | 5.81 (кг) | Cast | American Racing Libre |
13×5.5 | 6.94 (кг) | x | Bogart |
13×5.5 | 6.8 (кг) | Steel | Circle Racing Series 01 |
13×5.5 | 6.8 (кг) | Steel | Circle Racing Series 02 |
13×5.5 | 3.49 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
13×5.5 | 3.72 (кг) | Spun | Circle Racing Series 84 |
13×5.5 | 5.99 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×5.5 | 5.17 (кг) | Cast | Compomotive TH |
13×5.5 | 3.99 (кг) | Cast Mg | Cromodora Mg |
13×5.5 | 6.35 (кг) | x | Fast Wheels |
13×5.5 | 5.67 (кг) | Cast | Konig Diva |
13×5.5 | 7.71 (кг) | x | Paulsen Racing |
13×5.5 | 3.99 (кг) | Cast | Revolution Classic 4-Spoke Race |
13×5.5 | 4.22 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B |
13×5.5 | 4.72 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×5.5 | 4.49 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVF |
13×5.5 | 4.72 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVFP |
13×5.5 | 7.39 (кг) | Cast | SSW S016 Torque |
13×5.5 | 6.89 (кг) | Cast | SSW S020 Quest |
13×5.5 | 3.63 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×5.5 | 5.31 (кг) | Cast | Superlight Classic |
13×5.5 | 5.81 (кг) | Cast | Superlight ML |
13×5.5 | 4.08 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×5.5 | 3.18 (кг) | x | Taylor |
13×5.5 | 3.49 (кг) | Forged | Volk TE37 |
13×6.0 | 4.9 (кг) | Cast | BMW 320i |
13×6.0 | 5.67 (кг) | Spun | Circle Racing Series 11 |
13×6.0 | 5.67 (кг) | Spun | Circle Racing Series 12 |
13×6.0 | 5.67 (кг) | Spun | Circle Racing Series 13 |
13×6.0 | 5.44 (кг) | Spun | Circle Racing Series 31 |
13×6.0 | 5.44 (кг) | Spun | Circle Racing Series 32 |
13×6.0 | 5.44 (кг) | Spun | Circle Racing Series 33 |
13×6.0 | 5.44 (кг) | Spun | Circle Racing Series 34 |
13×6.0 | 3.63 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
13×6.0 | 3.99 (кг) | Spun | Circle Racing Series 84 |
13×6.0 | 6.17 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×6.0 | 4.99 (кг) | Spun Steel | Diamond Racing |
13×6.0 | 7.03 (кг) | Cast | Konig Antarres |
13×6.0 | 4.54 (кг) | Cast | Panasport FS |
13×6.0 | 4.31 (кг) | Cast | Panasport FS Lite |
13×6.0 | 6.12 (кг) | Cast | Panasport ULW |
13×6.0 | 5.9 (кг) | Cast | Performance Specialties Superlite |
13×6.0 | 4.99 (кг) | Cast | Revolution Classic 4-Spoke Race |
13×6.0 | 5.22 (кг) | Cast | Revolution RFX Race |
13×6.0 | 5.08 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A |
13×6.0 | 3.22 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B |
13×6.0 | 4.58 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×6.0 | 5.08 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke CVF |
13×6.0 | 3.72 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×6.0 | 5.58 (кг) | Cast | Superlight Classic |
13×6.0 | 4.54 (кг) | Cast | Superlight Sports |
13×6.0 | 4.22 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×6.0 | 3.4 (кг) | Forged | Volk TE37 |
13×6.0 | 4.54 (кг) | Cast | Western Turbine |
13×6.5 | 4.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A |
13×6.5 | 3.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B |
13×6.5 | 4.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×6.5 | 3.86 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×6.5 | 4.45 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×7.0 | 7.48 (кг) | Steel | Circle Racing Series 01 |
13×7.0 | 7.48 (кг) | Steel | Circle Racing Series 02 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 11 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 12 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 13 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 31 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 32 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 33 |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Spun | Circle Racing Series 34 |
13×7.0 | 3.95 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
13×7.0 | 6.49 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×7.0 | 5.9 (кг) | Cast | Minilite Competition |
13×7.0 | 7.71 (кг) | Steel | MRT |
13×7.0 | 4.54 (кг) | Cast | Panasport FS Lite |
13×7.0 | 6.8 (кг) | x | Performance Industries (race only) |
13×7.0 | 4.72 (кг) | Cast | Real Racing |
13×7.0 | 4.63 (кг) | Cast | Revolution Classic 4-Spoke Race |
13×7.0 | 4.99 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A |
13×7.0 | 5.08 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×7.0 | 3.99 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×7.0 | 5.99 (кг) | Cast | Superlight Classic |
13×7.0 | 5.99 (кг) | Cast | Superlight ML |
13×7.0 | 4.99 (кг) | Cast | Superlight Sports |
13×7.0 | 4.49 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×7.5 | 4.54 (кг) | Cast | Lenso VPD |
13×7.5 | 4.85 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B |
13×7.5 | 4.08 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×7.5 | 4.63 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×8.0 | 6.35 (кг) | Spun | Circle Racing Series 11 |
13×8.0 | 6.35 (кг) | Spun | Circle Racing Series 12 |
13×8.0 | 6.35 (кг) | Spun | Circle Racing Series 13 |
13×8.0 | 6.58 (кг) | Spun | Circle Racing Series 31 |
13×8.0 | 6.58 (кг) | Spun | Circle Racing Series 32 |
13×8.0 | 6.58 (кг) | Spun | Circle Racing Series 33 |
13×8.0 | 6.58 (кг) | Spun | Circle Racing Series 34 |
13×8.0 | 4.4 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
13×8.0 | 4.17 (кг) | Spun | Circle Racing Series 84 |
13×8.0 | 6.58 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×8.0 | 6.17 (кг) | Spun Steel | Diamond Racing |
13×8.0 | 3.54 (кг) | Cast | Keizer (racing only) |
13×8.0 | 6.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
13×8.0 | 4.22 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×8.0 | 6.08 (кг) | Cast | Superlight Classic |
13×8.0 | 6.3 (кг) | Cast | Superlight ML |
13×8.0 | 5.9 (кг) | Cast | Superlight Sports |
13×8.0 | 4.76 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×8.0 | 3.76 (кг) | Forged | Volk TE37 |
13×8.0 | 4.31 (кг) | Cast | Weld (racing only) |
13×8.0 | 3.9 (кг) | Forged | Weld Magnum Import Drag |
13×8.5 | 6.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
13×8.5 | 4.35 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×8.5 | 4.85 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×9.0 | 6.67 (кг) | Cast | Compomotive ML |
13×9.0 | 4.76 (кг) | Cast/Spun | Panasport C8 |
13×9.0 | 6.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
13×9.0 | 4.45 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×9.0 | 4.99 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
13×9.0 | 4.54 (кг) | Cast | Weld (racing only) |
13×9.5 | 6.89 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
13×9.5 | 4.58 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
13×9.5 | 5.17 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.