- Масса дисков R16
- Литой алюминиевый:
- Литой магниевый:
- Штампованный стальной:
- Кованый алюминиевый:
- Сколько весит автомобильный диск?
- Масса колёсных дисков (мифы и реальность).
- Сколько весят диски R15, R16, R17 и к чему эта информация. ВИДЕО
- Вес дисков разного типа
- Сколько весят 17-дюймовые диски
- Сколько весят 15- и 16-дюймовые диски
- Таблица весов
- Какой тип дисков выбрать
- О компании «Автосеть»
- Вес легкосплавного диска r16
- Вес и объем литых дисков
- Вес и объем шин
Масса дисков R16
Расчётное среднеарифметическое значение массы литого диска из алюминиевого сплава диаметром 16″ составляет 8.59 (кг).
Литой алюминиевый:
Литой магниевый:
Штампованный стальной:
Кованый алюминиевый:
Вес колёсных дисков влияет на управляемость, динамические характеристики и плавность хода машины. Также от их массы зависит долговечность элементов подвески.
Важно: расчётное среднеарифметическое максимальное значение массы имеют штампованные стальные диски R16, их вес: 10.2 (кг), расчётное среднеарифметическое минимальное значение массы имеют кованые алюминиевые диски R16, их вес: 6.4 (кг).
Масса дисков 16×6.5 | ||
---|---|---|
Общий вид | m (кг) Масса диска в (кг): |
Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.
Данные представлены к килограммах (кг).
Масса диска в (lib):
Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.
Данные представлены к фунтах (lib).
(Общий вид)
Масса дисков 16×6.5 | ||||
---|---|---|---|---|
Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам |
16×6.5 | 7.26 (кг) | 16.01 (lib) | Cast | Acura RSX 02-04 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | AK Tires Monza |
16×6.5 | 9.84 (кг) | 21.7 (lib) | Cast | Alfa Romeo 156 |
16×6.5 | 7.89 (кг) | 17.4 (lib) | Cast | Compomotive MO |
16×6.5 | 8.21 (кг) | 18.1 (lib) | Cast | Compomotive TH2 |
16×6.5 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | Enkei RPO-1 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Cast | Ford Taurus SHO |
16×6.5 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | Gram Lights 57Optomize |
16×6.5 | 8.85 (кг) | 19.51 (lib) | Cast | Honda Civic EX 06-07 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Honda Prelude 97-99 |
16×6.5 | 8.94 (кг) | 19.71 (lib) | Cast | Honda Prelude 97-99 SH |
16×6.5 | 7.94 (кг) | 17.51 (lib) | Cast | Honda S2000 |
16×6.5 | 6.03 (кг) | 13.3 (lib) | Forged | Honda S2000 JDM (BBS) |
16×6.5 | 5.99 (кг) | 13.21 (lib) | Forged | Lotus Elise LSS |
16×6.5 | 7.98 (кг) | 17.6 (lib) | Cast | Lotus Exige 111R |
16×6.5 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | Mazda Miata 01 |
16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Mazda Miata 02 SE |
16×6.5 | 7.26 (кг) | 16.01 (lib) | Cast | Mazda Protégé 5 ES |
16×6.5 | 9.12 (кг) | 20.11 (lib) | Cast | Mini R83 Daytona (5-star) |
16×6.5 | 7.98 (кг) | 17.6 (lib) | Cast | Mini R84 X-Lite Monza (V-spoke) |
16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Mini R92 Fin (7-spoke) |
16×6.5 | 9.48 (кг) | 20.9 (lib) | Cast | Mini R94 Bridge-spoke |
16×6.5 | 5.49 (кг) | 12.11 (lib) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
16×6.5 | 8.39 (кг) | 18.5 (lib) | Cast | Nissan 240SX 95-98 LE and SE |
16×6.5 | 8.89 (кг) | 19.6 (lib) | Cast | Nissan Maxima 95-99 SE |
16×6.5 | 5.81 (кг) | 12.81 (lib) | Cast | NZO 050 |
16×6.5 | 8.44 (кг) | 18.61 (lib) | Cast | Proline B700 |
16×6.5 | 7.4 (кг) | 16.32 (lib) | Cast | Proline B800 |
16×6.5 | 6.9 (кг) | 15.21 (lib) | Cast | Proline PV |
16×6.5 | 7.8 (кг) | 17.2 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS |
16×6.5 | 7.39 (кг) | 16.29 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT |
16×6.5 | 8.89 (кг) | 19.6 (lib) | Cast | Sport Edition Daisy |
16×6.5 | 9.21 (кг) | 20.31 (lib) | Cast | Sport Edition Fox 3 |
16×6.5 | 7.48 (кг) | 16.49 (lib) | Cast | Subaru Impreza MY02 WRX |
16×6.5 | 7.89 (кг) | 17.4 (lib) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
16×6.5 | 4.9 (кг) | 10.8 (lib) | Forged | TRM (Tire Rack Motorsports) F1 |
16×6.5 | 9.21 (кг) | 20.31 (lib) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) R2 |
16×6.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) RB5 |
16×6.5 | 5.94 (кг) | 13.1 (lib) | Forged | Volk TE37 Gravel |
16×6.5 | 6.71 (кг) | 14.8 (lib) | Forged | Volk TE37X |
16×6.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Volkswagen Bettle 06-07 |
16×6.5 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Cast | Volkswagen Jetta 05-07 |
16×6.5 | 7.94 (кг) | 17.51 (lib) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Montreal) |
16×6.5 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Cast | Volkswagen Passat 98-02 (Tango) |
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Сколько весит автомобильный диск?
Автомобильный диск — это, по сути, и есть колесо, его основа, которая держит на себе всю тяжесть машины. Диски разделают на две группы: стальные и из лёгких сплавов.
Стальные весят больше, но гораздо прочней литых легкосплавных, а кованые легкосплавные диски крепче стальных и легче литых.
Диски бывают разного диаметра: от 10 до 23 дюймов. Для авто в основном используются диски диаметром от 13 до 16 дюймов, от 10 до 13 — для квадроциклов и мопедов, выше 16 — для тракторов и специальной техники.
Показания веса разнятся в зависимости от производителя и ширины, в таблице приведены средние значения:
Диаметр диска | Вес одного диска в килограммах |
---|---|
Стальной диск (штампованный) | |
12 дюймов (R12) | 4,5 |
13 дюймов (R13) | 5,2 |
14 дюймов (R14) | 6,3 |
15 дюймов (R15) | 7,4 |
16 дюймов (R16) | 8,5 |
17 дюймов (R17) | 12,1 |
Литой легкосплавный | |
10 дюймов (R10) | 2,5 |
11 дюймов (R11) | 3,3 |
12 дюймов (R12) | 3,9 |
13 дюймов (R13) | 4,5 |
14 дюймов (R14) | 5,6 |
15 дюймов (R15) | 6,9 |
16 дюймов (R16) | 7,8 |
17 дюймов (R17) | 8,5 |
18 дюймов (R18) | 9,4 |
19 дюймов (R19) | 10,8 |
Кованый легкосплавный | |
14 дюймов (R14) | 4,8 |
15 дюймов (R15) | 5,8 |
16 дюймов (R16) | 6,6 |
17 дюймов (R17) | 7,4 |
18 дюймов (R18) | 8,2 |
19 дюймов (R19) | 9,1 |
20 дюймов (R20) | 10,2 |
Периодически производители пытаются побить рекорд лёгкости колёс, так как от этого зависит скорость авто.
Масса колёсных дисков (мифы и реальность).
Давно написал в интернете тему «10 недостатков легкосплавных колёсных дисков» www.drive2.ru/b/1752639/. Эта тема оказалась прям таки «красной тряпкой» для всякого «творческого» народа, который неравнодушен к красоте колёс и прочим ожидаемым от колёс «преимуществам». Каждый пытался опровергнуть всё сказанное, прямо по всем 10 пунктам списка недостатков.
Но больше всего возмущений у народа вызвал пункт о том, что легкосплавный диск, не редко, оказывается может быть тяжелее стального штампованного диска. Ну никак не верит в это народ, потому что уже четверть века льётся в широкие массы пропаганда о том что легкосплавные диски типа всегда легче и это типа очень хорошо.
!Уточняю, что речь не идёт о том, что любой легкосплавный диск тяжелее любого стального штампованного диска, а о том, что КАКАЯ ТО ЧАСТЬ «ЛИТЬЯ» ТЯЖЕЛЕЕ КАКОЙ ТО ЧАСТИ «ШТАМПОВ»!
Вот и сегодня опять нарисовался какой то спорщик, который разорвал свой шаблон, когда узнал что «литьё» может быть тяжелее «штампа». И решил я дать народу чуть больше инфы на эту тему (предоставить доказательства).
Нашел в интернете фотки, где добрый человек www.drive2.ru/b/476055275674010266/ не поленился взвесить диски и сфоткать результат.
Вот он взвешивает стальной штампованный колёсный диск размером 15″ от немецкого бренда Mefro. Не факт, что это сделано в Европе, но бренд не самый плохой. Есть кстати бренды и покруче, которые делают стальные легкосплавные диски относительно легкими и прочными kolesadom.ru/rejting-shta…-luchshih-proizvoditelej/
И вот что показало взвешивание штампа от Mefro:
А потом я зашел в первый попавшийся интернет-магазин колёсных дисков и глянул там массу «литья» аналогичных размеров 15″ (как у этого «штампа»). Кстати, не все производители публикуют массу своих дисков (по понятным причинам). Но те диски которые имели характеристику массы, я собрал тут несколько штук:
Как видите, полно легкосплавных дисков 15″, которые на самом деле тяжелее, чем стальной штампованный диск 15″ от европейского производителя.
А тот добрый человек, из интернетаwww.drive2.ru/b/476055275674010266/, взвесил ещё стальной штампованный колёсный диск (того же размера 15″)от отечественного производителя ТЗСК. Отечественный штамп оказался тяжелее импортного штампа:
Но и для этой массы нашлись аналоги среди легкосплавных дисков. Оказалось что легкосплавные диски 15″ могут быть тяжелее, чем даже тяжелый отечественный штампованный диск такого же размера 15″. Вот их несколько штук из тех, которые опубликовали таки свою массу:
Вывод очевиден: моё утверждение в той теме (про 10 недостатков литья) подтверждается реальными фактами.
Это знают все кто работает с колёсами — нам приходится таскать эти колёса в руках и ощущать все эти массы много раз в день. Но народ, я смотрю, упрямый — мастерам не верит, фактами не интересуется. а охотно верит всяким там маркетинговым сказкам.
Сколько весят диски R15, R16, R17 и к чему эта информация. ВИДЕО
В этом видео мы рассказываем, кому и почему всё-таки стоит принимать во внимание, сколько весят диски. Плюс к этому мы ставим на весы штампованные, литые и кованые диски в разных диаметрах, чтобы точно представить разницу в килограммах. Если смотреть неудобно, читай текстовую версию под видео.
Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях – на нашем YouTube-канале.
Вес дисков разного типа
Выбирать диски по весу полезно для экономии. Вес диска попадает в неподрессоренную массу автомобиля, в которую также входят вес шин, части тормозной системы, диска с суппортом, ступицы и некоторых деталей подвески. С более лёгкими дисками проще разгоняться и тормозить. Следовательно, двигатель прикладывает меньше усилий, чтобы провернуть колеса. Меньше усилий – меньше топлива. А ещё с лёгкими дисками дольше изнашиваются детали.
На вес диска влияют технологии и материалы изготовления. Самые тяжёлые и самые дешёвые – это штампованные диски. Средний вес и средняя цена у легкосплавных литых дисков. Самые лёгкие и самые дорогие – это легкосплавные кованые диски.
Сколько весят 17-дюймовые диски
Какова разница в килограммах у штампованных, литых и кованых колёс, покажут весы. Железный штампованный диск в размере 7,0×17 весит 12 кг 880 г. В том же размере литой легкосплавный диск весит 10 кг 780 г. Вес кованого легкосплавного в размере 7,5×17 равен 9 кг 700 г.
Разница в весе между штампованным и кованым диском – 3 кг 180 г. Литой же выигрывает у штампованного 2 кг 100 г. Если умножить разницу на четыре, получится масса, которую можно скинуть с автомобиля. И эта разница скажется на динамичности машины.
Сколько весят 15- и 16-дюймовые диски
Сравним вес штампованного и литого диска в размерах 6×15 и 6,5×16. Железный диск 6×15 весит 8 кг 280 г, а литой – 7 кг 40 г. Разница – 1,78 кг.
В размере 6,5×16 получим неожиданный результат: железный – 8 кг 800 г, а литой – 9 кг 460 г. Это исключение из правила, и мало кто допустил бы, что так может быть. Литые диски бывают тяжелее железных аналогов из-за запаса прочности, которого пытался достичь производитель.
Таблица весов
Для наглядности сведём результаты взвешиваний в таблицу. Звездой отмечен нетипичный результат: как правило, штампованные диски весят больше, чем литые.
R15 | R16 * | R17 | |
Штампов. | 8,28 кг | 8,80 кг | 12,88 кг |
Литой | 7,04 кг | 9,46 кг | 10,78 кг |
Кованый | — | — | 9,70 кг |
Какой тип дисков выбрать
Если вы ежедневно ездите на дальние расстояния по загородым трассам с качественным покрытием, обратите внимание на литые диски или кованые. Меньший вес при достаточной мощности двигателя и хорошем крутящем моменте позволит сэкономить на топливе. Из-за ощутимой разницы в цене при выборе между литыми или коваными исходят из финансовых возможностей.
Если вы ежедневно перемещаетесь по дорогам с некачественным покрытием либо по бездорожью, то выбор за железными дисками : они ремонтопригодны и стоят недорого. А когда водишь исключительно в городе и редко бываешь на трассе, то вес можно не учитывать: компенсировать разницу в стоимости на расходе топлива не получится. В таком случае между штампованными, литыми и коваными дисками выбирают по вкусу и кошельку.
О компании «Автосеть»
Материал подготовлен компанией «Автосеть» – лидером шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.
Адреса магазинов «Автосеть»:
Бесплатно доставляем шины и диски по всей Беларуси.
Вес легкосплавного диска r16
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Москвы в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Вес и объем литых дисков
Каждый диск упакован в картонную коробку с использованием специальных материалов, защищающих от механических повреждений.
Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. | Max вес (кг) 4 шт. | Мах объем 1 диск м 3 | Мах объем 4 диска м 3 |
---|---|---|---|---|
13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
14 | 6.5 | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
Вес и объем шин
Типоразмер | Объем м 3 | Вес шины кг | Объем 4 шт м 3 | Вес 4 шин кг |
---|---|---|---|---|
R12-R13 | ||||
135/80R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
R14 | ||||
145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
R15 | ||||
145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
R16 | ||||
165/50R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85R16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60R16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75R16С | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45R16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65R16C | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75R16C | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205R16С | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65R16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65R16C | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70R16C | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85R16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55R16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60R16 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50R16 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
235/55R16 | 0.11 | 13.0 | 0.44 | 52.0 |
235/60R16 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/65R16 | 0.12 | 16.6 | 0.48 | 66.4 |
235/70R16 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/75R16 | 0.14 | 15.6 | 0.56 | 62.4 |
235/80R16 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
235/85R16 | 0.15 | 22.3 | 0.60 | 89.2 |
245/45R16 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50R16 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/70R16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
245/75R16 | 0.15 | 21.1 | 0.60 | 84.4 |
255/65R16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/70R16 | 0.15 | 18.6 | 0.60 | 74.4 |
265/70R16 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
265/75R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
275/70R16 | 0.17 | 20.0 | 0.68 | 80.0 |
285/65R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
285/70R16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78.0 |
285/75R16 | 0.20 | 22.0 | 0.80 | 88.0 |
305/70R16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
315/75R16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |
6.5R16C | 0.09 | 13.8 | 0.36 | 55.2 |
7.00R16С | 0.10 | 16.7 | 0.40 | 66.8 |
7.50R16С | 0.12 | 19.7 | 0.48 | 78.8 |
R17 | ||||
195/40R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/45R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
205/40R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
