Бесплатный калькулятор металлопроката онлайн
Код для вставки калькулятора металла на сайт
Калькулятор металла онлайн
Когда необходимо купить металлопрокат, необходимо знать каким транспортом его будет удобнее перевозить. От того, какова будет общая масса металлических изделий, зависит тоннажность автомобилей или другого транспорта для доставки. Поэтому возникает вопрос как вычислить массу необходимого количества металлопроката.
Когда-то решение этого вопроса занимало массу времени даже у высококвалифицированных специалистов. Ведь для выполнения необходимых расчетов нужно было знать теоретическую массу веса различных металлов, формулы для вычисления объема различных прокатных форм и т.д. Такая сложность вычислений требовала поиска новых решений. Таким решением стал калькулятор металлопроката онлайн.
Теперь при составлении любых строительных спецификаций применяется калькулятор металлопроката вместо множества таблиц, формул и кропотливых подсчетов. С помощью нашего сервиса калькулятор металлопроката онлайн можно рассчитать массу таких металлов:
— сталь;
— чугун;
— алюминий;
— бронза;
— латунь;
— магний;
— никель;
— медь;
— олово;
— свинец;
— титан;
— цинк.
Для того, чтобы произвести расчет нужно в выпадающем меню программы Бесплатный калькулятор металлопроката онлайн выбрать тип металла и тип проката. Расчет производится для таких типов проката:
— уголок;
— лист;
— труба;
— круг/проволока/катанка;
— труба квадратная;
— прокат;
— швеллер;
— лента/полоса;
— балка;
— шестигранник.
Для каждого типа металла есть возможность выбора конкретной марки. Например, когда в выпадающем меню «Тип металла» выбрана сталь, то в выпадающем меню «Марка», справа от поля с типом металла, можно выбрать любую из стандартных марок стали. Также в программу внесены все существующие марки металлов, из которых производится металлопрокат.
Далее, выбрав тип проката, тип металла и его марку, остается указать основные параметры самого изделия. В программе наглядно отображается какой именно параметр нужно внести для расчета. К каждому типу металлопроката прилагается графическое изображение его среза с отображением в виде букв названия каждой грани, полочки и т.п. Также изображен сам тип металлопроката. Вы наверняка не спутаете тип «лист» с типом «полоса», или «квадратную трубу» с «квадратом». Для удобства и простоты измерений на графическом изображении среза металлопроката обозначены названия каждой полочки, например, a, b, c. Например, если вы рассчитываете массу алюминиевого уголка, вам нужно указать высоту и ширину его полочек, а также толщину стенки (толщину листа металла). Для расчета массы медной трубы нужно указать ее полный диаметр и толщину стенок. Поля, в которые нужно вносить конкретные размеры, имеют тоже название, что и названия в графическом изображении.
В калькулятор металла эти данные вносятся в миллиметрах. Кроме того, укажите длину конкретного металлоизделия в соответствующем поле, длина указывается в метрах. Теперь остается сделать клик на кнопке «Посчитать» и в поле «Масса» программа выдаст значение массы указанного металлопроката в килограммах, с точностью до грамма.
Для произведения расчета общей массы различных металлических изделий с разными габаритами, выполните расчет для каждого типа изделия отдельно. Затем просто сложите получившиеся результаты – и вы узнаете точную массу всего необходимого вам количества металлопроката.
Также есть возможность задать необходимую массу металлопроката (например, когда вы знаете, что можете перевезти металл с помощью грузовика с определенной грузоподъемностью) и, зная его основные промеры, определить общую длину изделия.
Калькулятор металла
| | |
| | |
| | |
|
|
Для удобства переключений при вводе значений воспользуйтесь клавишами |
Универсальный металлический калькулятор веса стали от нашего металлического портала позволяет быстро и точно рассчитать вес металлопроката конкретных марок. В нашем металлокалькуляторе можно рассчитать вес стали, чугуна, алюминия, латуни, бронзы, меди, магния, титана, никеля, цинка, а также самых различных сплавов на основе этих и других металлов. В перечне ассортимента проката, который считает наш металлокалькулятор присутствует труба, уголок, лист, лента, круг, проволока, швеллер, балка, шестигранник, профильная труба, а также с условной точностью можно подсчитать арматуру. Также наш портал предлагает всем сайтам металлической тематики малый калькулятор-информер для установки на Вашем сайте, такой калькулятор практически ничем не отличается от большого, но имеет значительно меньшие размеры и в силу этого его можно легко установить на любое место в левую или правую панель вашего сайта, либо как самостоятельную страницу сайта. Если Калькулятор не работает, достаточно нажать F5 или Ctrl+F5, или почистить кэш временных файлов Вашего браузера Internet либо необходимо включить поддержку Java Script в браузере. О калькуляторе металла подробно (развернуть/свернуть описание) |
Наименование продукции | Марка сплава | ГОСТ | Тип (состояние) | Диаметр, мм | Цена с НДС |
Круг бронзовый БрАЖ 9-4 | |||||
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 16 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 18 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 20 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 22 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 24 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 25 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 28 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 30 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 32 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 35 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 36 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 38 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 40 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 42 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 45 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 48 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 50 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 55 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 60 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 65 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 70 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 75 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 80 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 85 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 90 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 95 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 100 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 110 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 120 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 130 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 140 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 145 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 150 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 160 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 165 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 170 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 180 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 185 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 190 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 200 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 210 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 220 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 230 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 240 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 250 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 260 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 270 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 280 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 290 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 300 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 320 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 330 | 553 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖ 9-4 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 350 | 553 ₽/кг |
Наименование продукции | Марка сплава | ГОСТ | Тип (состояние) | Диаметр, мм | Цена 1 кг., руб. с НДС |
Круг бронзовый БрАМц 9-2 | |||||
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 5 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 6 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 7 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 8 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 9 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 10 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 12 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 13 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 14 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 15 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 16 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 18 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 20 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 22 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 25 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 28 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 30 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 32 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 35 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 36 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 38 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Полутвердый | 40 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 42 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 45 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 48 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 50 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 55 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 60 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 65 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 70 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 75 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 80 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 85 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 90 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 95 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 100 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 110 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 120 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 130 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 140 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 150 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 160 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 190 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 200 | 562 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАМц 9-2 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 220 | 562 ₽/кг |
Наименование продукции | Марка сплава | ГОСТ | Тип (состояние) | Диаметр, мм | Цена 1 кг., руб. с НДС |
Круг бронзовый БрАЖНМц 9-4-4-1 | |||||
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 16 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 18 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 20 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 22 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 25 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 28 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 30 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 32 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 35 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 36 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 40 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 42 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 45 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 50 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 55 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 60 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 65 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 70 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 75 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 80 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 85 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 90 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 95 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 100 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 110 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 120 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 130 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 140 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 150 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 160 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 180 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 200 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 190 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 260 | 615 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрАЖНМц 9-4-4-1 | ГОСТ 1628-2019 | Литой | 300 | 615 ₽/кг |
Наименование продукции | Марка сплава | ГОСТ | Тип (состояние) | Диаметр, мм | Цена 1 кг., руб. с НДС |
Круг бронзовый БрБ2 | |||||
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 1.5 | 5800 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 1.5 | 6000 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 2 | 6000 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 3 | 6000 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 4 | 6000 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 5 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 5,5 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 6 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 6 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 8 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 8 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 9 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 10 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 10 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 12 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 14 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 14 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 15 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 16 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 16 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 18 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 18 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 20 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 22 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 23 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 23 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 24 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Мягкий | 25 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 25 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 28 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 30 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 32 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 35 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 38 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 40 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 45 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 45 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 48 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 50 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 50 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 55 | 5400 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 60 | 5700 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Твердый | 60 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 65 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 70 | 5640 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 80 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 85 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 90 | 5760 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 100 | 5640 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 110 | 5640 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 120 | 5640 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Прессованный | 130 | 5640 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Литой | 140 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Литой | 160 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Литой | 180 | 4500 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | Литой | 200 | 4500 ₽/кг |
Наименование продукции | Марка сплава | ГОСТ | Тип (состояние) | Диаметр, мм | Цена 1 кг., руб. с НДС |
Круг бронзовый БрКМц 3-1 | |||||
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 5 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 6 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 8 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 9 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 10 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 12 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 14 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 16 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 18 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 20 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 25 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 30 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 32 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 35 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Твердый | 40 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 45 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 50 | 507 ₽/кг |
Круг бронзовый | БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-2019 | Прессованный | 55 | 507 ₽/кг |
