Список чемпионов мира по боксу в полутяжёлом весе
Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Его необходимо преобразовать в информационный список или глоссарий или перенести в один из проектов. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии. |
Чемпион по боксу в полутяжёлом весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.
В настоящее время титул могут присуждать
Обладатели титула
Начало чемпионства | Конец чемпионства | Чемпион | Титул |
---|---|---|---|
МБФ (IBF) | |||
Title inaugurated | |||
25 февраля 1984 | 6 июня 1985-вакантный | МБФ (IBF) | |
21 декабря 1985 | 6 сентября 1986 | Слободан Качар | МБФ (IBF) |
6 сентября 1986 | 29 октября 1987 | МБФ (IBF) | |
29 октября 1987 | 20 марта 1993 | Чарльз Уильямс | МБФ (IBF) |
20 марта 1993 | 23 ноября 1996 | Генри Маске | МБФ (IBF) |
23 ноября 1996 | 13 июня 1997 | МБФ (IBF) | |
13 июня 1997 | Relinquished | МБФ (IBF) | |
19 июля 1997 | 6 февраля 1998 | Уильям Гатри | МБФ (IBF) |
6 февраля 1998 | 5 июня 1999 | МБФ (IBF) | |
5 июня 1999 | 7 сентября 2002 — Relinquished | МБФ (IBF) | |
26 апреля 2003 | Relinquished | МБФ (IBF) | |
6 февраля 2004 | 25 сентября 2004 — Relinquished | МБФ (IBF) | |
4 марта 2005 | н.в. | МБФ (IBF) | |
ВБС (WBC) | |||
Title inaugurated | |||
1968-05-24 | 1974-06-17-Vacated | ВБС (WBC) | |
1974-10-01 | 1977-03-05-Vacated | Джон Конте | ВБС (WBC) |
1977-05-21 | 1978-01-07 | Мигель Анхель Куэльо | ВБС (WBC) |
1978-01-07 | 1978-12-02 | Мате Парлов | ВБС (WBC) |
1978-12-02 | 1979-04-22 | ВБС (WBC) | |
1979-04-22 | 1981-12-19 | Мэтью Саад Мухаммад | ВБС (WBC) |
1981-12-19 | 1983-03-18 | Дуайт Брэкстон | ВБС (WBC) |
1983-03-18 | 1985-06-06-Vacated | ВБС (WBC) | |
1985-12-10 | 1986-04-30 | ВБС (WBC) | |
1986-04-30 | 1987-03-07 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1987-03-07 | 1987-03-07-Vacated | ВБС (WBC) | |
1987-11-27 | 1988-11-07 | Донни Лалонд | ВБС (WBC) |
1988-11-07 | 1988-11-07-Vacated | ВБС (WBC) | |
1989-02-21 | 1989-06-24 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1989-06-24 | 1990-07-28 | Джефф Хардинг | ВБС (WBC) |
1990-07-28 | 1991-09-11 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1991-09-11 | 1994-07-23 | Джефф Хардинг | ВБС (WBC) |
1994-07-23 | 1995-06-16 | ВБС (WBC) | |
1995-06-16 | Relinquished | ВБС (WBC) | |
1996-11-22 | 1997-03-21 | ВБС (WBC) | |
1997-03-21 | 1997-08-07 | ВБС (WBC) | |
1997-08-07 | 2004-05-15 | ВБС (WBC) | |
2005-05-21 | 2007-02-03 | ВБС (WBC) | |
2007-02-03 | current | ВБС (WBC) | |
ВБА (WBA) | |||
Title inaugurated | |||
1968-05-24 | 1970-06-27-Stripped | ВБС (WBC) | |
1971-02-27 | 1972-04-07 | Висенте Рондон | ВБС (WBC) |
1972-04-07 | 1974-06-17-Vacated | ВБС (WBC) | |
1974-12-07 | 1978-09-15 | Виктор Галиндес | ВБА (WBA) |
1978-09-15 | 1979-04-14 | ВБА (WBA) | |
1979-04-14 | 1979-11-30 | Виктор Галиндес | ВБА (WBA) |
1979-11-30 | 1980-03-31 | ВБА (WBA) | |
1980-03-31 | 1981-07-18 | ВБА (WBA) | |
1981-07-18 | 1985-06-06-Vacated | ВБА (WBA) | |
1986-02-09 | 1987-05-23 | ВБА (WBA) | |
1987-05-23 | 1987-09-05 | ВБА (WBA) | |
1987-09-05 | 1991-06-03 | ВБА (WBA) | |
1991-06-03 | 1992-03-20 | ВБА (WBA) | |
1992-03-20 | Relinquished | ВБА (WBA) | |
1992-09-29 | 1997-06-13 | ВБА (WBA) | |
1997-06-13 | Relinquished | ВБА (WBA) | |
1997-09-20 | 1998-07-18 | ВБА (WBA) | |
1998-07-18 | 2004-05-15 | ВБА (WBA) | |
2001-12-22 | 2003-03-08 | ВБА (WBA) | |
2003-03-08 | 2003-10-10 | ВБА (WBA) | |
2003-10-10 | 2004-03-20 | ВБА (WBA) | |
2004-03-20 | 2006-10-19-Retired | ВБА (WBA) | |
2006-10-19 | 2007-04-28 | ВБА (WBA) | |
2007-04-28 | 2007-12-16 | Стипе Дрвиш | ВБА (WBA) |
2010-01-29 | current | ВБА (WBA) | |
ВБО (WBO) | |||
Title inaugurated | |||
1988-12-03 | 1990-12-15-Vacated | ВБО (WBO) | |
1991-05-09 | 1994-09-10 | Лионзер Барбер | ВБО (WBO) |
1994-09-10 | 2003-10-18 | ВБО (WBO) | |
2003-10-18 | 2004-01-17 | ВБО (WBO) | |
2004-01-17 | current | Жолт Эрдеи | ВБО (WBO) |
World | |||
1903-04-22 | 1903-07-04 | Джек Рут | World |
1903-07-04 | 1903-11-25 | World | |
1903-11-25 | 1905-12-20 | World | |
1905-12-20 | 1905-12-20-Vacated | World | |
1914-04-14 | 1916-10-24 | Джек Диллон | World |
1916-10-24 | 1920-10-12 | Бэтлинг Левински | World |
1920-10-12 | 1922-09-24 | World | |
1922-09-24 | 1923-03-17 | World | |
1923-03-17 | 1923-06-25 | World | |
1923-06-25 | 1923-08-02 | World | |
1923-08-02 | 1925-05-30 | World | |
1925-05-30 | 1926-07-16 | World | |
1926-07-16 | 1927-07-27-Vacated | World | |
1927-08-30 | 1927-12-12 | NBA | |
1927-10-07 | 1929-07-18-Vacated | Нью-Йорк | |
1927-12-12 | 1929-07-18-Vacated | World | |
1930-02-10 | 1930-06-25 | Джимми Слэттери | World |
1930-06-25 | 1930-10-22-Vacated | World | |
1932-03-18 | 1932-03-18-Stripped | World | |
Awarded the title | 1933-03-01 | World | |
1933-03-01 | 1933-03-24 | Боб Годвин | World |
1933-03-24 | 1934-11-16 | World | |
1934-11-16 | 1935-10-31 | World | |
1935-10-31 | 1938-10-28-Vacated | World | |
1939-07-13 | 1940-06-05-Retired | World | |
1941-01-13 | 1941-05-22 | NBA | |
1941-05-22 | 1941-11-14 | NBA | |
1946-05-14 | 1948-07-26 | World | |
1948-07-26 | 1950-01-24 | World | |
1950-01-24 | 1952-12-17 | World | |
1952-12-17 | 1961-06-10-Vacated | World | |
1962-05-12 | 1963-06-01 | World | |
1963-06-01 | 1965-03-30 | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) | |
1965-03-30 | 1966-12-16 | Хосе Торрес | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) |
1966-12-16 | 1968-05-24 | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) | |
Title Split into ВБА (WBA) and ВБС (WBC) Belts |
Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Его необходимо преобразовать в информационный список или глоссарий или перенести в один из проектов. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии. |
По весовым категориям: | тяжёлый вес ● первый тяжёлый вес ● полутяжёлый вес ● второй средний вес ● средний вес ● первый средний ● полусредний вес ● первый полусредний вес ● лёгкий вес ● второй полулёгкий ● полулёгкий вес ● второй легчайший вес ● легчайший вес ● второй наилегчайший вес ● наилегчайший вес ● первый наилегчайший вес ● минимальный вес |
---|---|
По организациям: | ВБА (WBA) ● ВБС (WBC) ● МБФ (IBF) ● ВБО (WBO) ● Ринг (The Ring) ● Абсолютные чемпионы |
Смотреть что такое «Список чемпионов мира по боксу в полутяжёлом весе» в других словарях:
Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе — в хронологическом порядке титул присуждается боксёрам профессионалам, вес которых превышает 90,892 кг или 200 фунтов. Список чемпионов мира по боксу … Википедия
Список чемпионов мира по боксу в первом тяжёлом весе — Чемпион по боксу в супертяжёлом весе титул, присуждаемый профессиональным боксёрам. В настоящее время титул могут присуждать: Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году, Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC),… … Википедия
Бокс — Бой с участием Роя Джонса и Феликса Тринидада У этого термина существуют и другие значения, см. Бокс (значения). Бокс (от англ. … Википедия
Боу, Риддик — У этого термина существуют и другие значения, см. Боу. Риддик Боу … Википедия
Террелл, Эрни — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Террелл. Эрни Террелл Общая информация … Википедия
Ultimate Fighting Championship — Вид спорта Смешанные единоборства Основание 1993 год Основател … Википедия
Спорт в Израиле — Олимпийская сборная, 1952 год … Википедия
Ортис, Тито — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ортис. Тито Ортис Общая информация Полное имя Jacob Christophe … Википедия
Холифилд, Эвандер — Эвандер Холифилд … Википедия
Спинкс, Майкл — Майкл Спинкс Общая информация Полное имя: англ. Michael Spinks … Википедия
Чемпионы мира по боксу в полутяжелом весе
Служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные статьи-списки и глоссарии. |
Чемпион по боксу в полутяжёлом весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.
В настоящее время титул могут присуждать
Обладатели титула
Начало чемпионства | Конец чемпионства | Чемпион | Титул |
---|---|---|---|
МБФ (IBF) | |||
Title inaugurated | |||
25 февраля 1984 | 6 июня 1985-вакантный | МБФ (IBF) | |
21 декабря 1985 | 6 сентября 1986 | Слободан Качар | МБФ (IBF) |
6 сентября 1986 | 29 октября 1987 | МБФ (IBF) | |
29 октября 1987 | 20 марта 1993 | Чарльз Уильямс | МБФ (IBF) |
20 марта 1993 | 23 ноября 1996 | Генри Маске | МБФ (IBF) |
23 ноября 1996 | 13 июня 1997 | МБФ (IBF) | |
13 июня 1997 | Relinquished | МБФ (IBF) | |
19 июля 1997 | 6 февраля 1998 | Уильям Гатри | МБФ (IBF) |
6 февраля 1998 | 5 июня 1999 | МБФ (IBF) | |
5 июня 1999 | 7 сентября 2002 — Relinquished | МБФ (IBF) | |
26 апреля 2003 | Relinquished | МБФ (IBF) | |
6 февраля 2004 | 25 сентября 2004 — Relinquished | МБФ (IBF) | |
4 марта 2005 | н.в. | МБФ (IBF) | |
ВБС (WBC) | |||
Title inaugurated | |||
1968-05-24 | 1974-06-17-Vacated | ВБС (WBC) | |
1974-10-01 | 1977-03-05-Vacated | Джон Конте | ВБС (WBC) |
1977-05-21 | 1978-01-07 | Мигель Анхель Куэльо | ВБС (WBC) |
1978-01-07 | 1978-12-02 | Мате Парлов | ВБС (WBC) |
1978-12-02 | 1979-04-22 | ВБС (WBC) | |
1979-04-22 | 1981-12-19 | Мэтью Саад Мухаммад | ВБС (WBC) |
1981-12-19 | 1983-03-18 | Дуайт Брэкстон | ВБС (WBC) |
1983-03-18 | 1985-06-06-Vacated | ВБС (WBC) | |
1985-12-10 | 1986-04-30 | ВБС (WBC) | |
1986-04-30 | 1987-03-07 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1987-03-07 | 1987-03-07-Vacated | ВБС (WBC) | |
1987-11-27 | 1988-11-07 | Донни Лалонд | ВБС (WBC) |
1988-11-07 | 1988-11-07-Vacated | ВБС (WBC) | |
1989-02-21 | 1989-06-24 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1989-06-24 | 1990-07-28 | Джефф Хардинг | ВБС (WBC) |
1990-07-28 | 1991-09-11 | Деннис Эндрис | ВБС (WBC) |
1991-09-11 | 1994-07-23 | Джефф Хардинг | ВБС (WBC) |
1994-07-23 | 1995-06-16 | ВБС (WBC) | |
1995-06-16 | Relinquished | ВБС (WBC) | |
1996-11-22 | 1997-03-21 | ВБС (WBC) | |
1997-03-21 | 1997-08-07 | ВБС (WBC) | |
1997-08-07 | 2004-05-15 | ВБС (WBC) | |
2005-05-21 | 2007-02-03 | ВБС (WBC) | |
2007-02-03 | current | ВБС (WBC) | |
ВБА (WBA) | |||
Title inaugurated | |||
1968-05-24 | 1970-06-27-Stripped | ВБС (WBC) | |
1971-02-27 | 1972-04-07 | Висенте Рондон | ВБС (WBC) |
1972-04-07 | 1974-06-17-Vacated | ВБС (WBC) | |
1974-12-07 | 1978-09-15 | Виктор Галиндес | ВБА (WBA) |
1978-09-15 | 1979-04-14 | ВБА (WBA) | |
1979-04-14 | 1979-11-30 | Виктор Галиндес | ВБА (WBA) |
1979-11-30 | 1980-03-31 | ВБА (WBA) | |
1980-03-31 | 1981-07-18 | ВБА (WBA) | |
1981-07-18 | 1985-06-06-Vacated | ВБА (WBA) | |
1986-02-09 | 1987-05-23 | ВБА (WBA) | |
1987-05-23 | 1987-09-05 | ВБА (WBA) | |
1987-09-05 | 1991-06-03 | ВБА (WBA) | |
1991-06-03 | 1992-03-20 | ВБА (WBA) | |
1992-03-20 | Relinquished | ВБА (WBA) | |
1992-09-29 | 1997-06-13 | ВБА (WBA) | |
1997-06-13 | Relinquished | ВБА (WBA) | |
1997-09-20 | 1998-07-18 | ВБА (WBA) | |
1998-07-18 | 2004-05-15 | ВБА (WBA) | |
2001-12-22 | 2003-03-08 | ВБА (WBA) | |
2003-03-08 | 2003-10-10 | ВБА (WBA) | |
2003-10-10 | 2004-03-20 | ВБА (WBA) | |
2004-03-20 | 2006-10-19-Retired | ВБА (WBA) | |
2006-10-19 | 2007-04-28 | ВБА (WBA) | |
2007-04-28 | current | Стипе Дрвиш | ВБА (WBA) |
ВБО (WBO) | |||
Title inaugurated | |||
1988-12-03 | 1990-12-15-Vacated | ВБО (WBO) | |
1991-05-09 | 1994-09-10 | Лионзер Барбер | ВБО (WBO) |
1994-09-10 | 2003-10-18 | ВБО (WBO) | |
2003-10-18 | 2004-01-17 | ВБО (WBO) | |
2004-01-17 | current | Жолт Эрдеи | ВБО (WBO) |
World | |||
1903-04-22 | 1903-07-04 | Джек Рут | World |
1903-07-04 | 1903-11-25 | World | |
1903-11-25 | 1905-12-20 | World | |
1905-12-20 | 1905-12-20-Vacated | World | |
1914-04-14 | 1916-10-24 | Джек Диллон | World |
1916-10-24 | 1920-10-12 | Бэтлинг Левински | World |
1920-10-12 | 1922-09-24 | World | |
1922-09-24 | 1923-03-17 | World | |
1923-03-17 | 1923-06-25 | World | |
1923-06-25 | 1923-08-02 | World | |
1923-08-02 | 1925-05-30 | World | |
1925-05-30 | 1926-07-16 | World | |
1926-07-16 | 1927-07-27-Vacated | World | |
1927-08-30 | 1927-12-12 | NBA | |
1927-10-07 | 1929-07-18-Vacated | Нью-Йорк | |
1927-12-12 | 1929-07-18-Vacated | World | |
1930-02-10 | 1930-06-25 | Джимми Слэттери | World |
1930-06-25 | 1930-10-22-Vacated | World | |
1932-03-18 | 1932-03-18-Stripped | World | |
Awarded the title | 1933-03-01 | World | |
1933-03-01 | 1933-03-24 | Боб Годвин | World |
1933-03-24 | 1934-11-16 | World | |
1934-11-16 | 1935-10-31 | World | |
1935-10-31 | 1938-10-28-Vacated | World | |
1939-07-13 | 1940-06-05-Retired | World | |
1941-01-13 | 1941-05-22 | NBA | |
1941-05-22 | 1941-11-14 | NBA | |
1946-05-14 | 1948-07-26 | World | |
1948-07-26 | 1950-01-24 | World | |
1950-01-24 | 1952-12-17 | World | |
1952-12-17 | 1961-06-10-Vacated | World | |
1962-05-12 | 1963-06-01 | World | |
1963-06-01 | 1965-03-30 | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) | |
1965-03-30 | 1966-12-16 | Хосе Торрес | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) |
1966-12-16 | 1968-05-24 | ВБА (WBA)/ВБС (WBC) | |
Title Split into ВБА (WBA) and ВБС (WBC) Belts |
Служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные статьи-списки и глоссарии. |
Чемпионы мира по боксу | |
---|---|
По весовым категориям: | тяжёлый вес | первый тяжёлый вес | полутяжёлый вес | второй средний вес | средний вес | второй полусредний | полусредний вес | первый полусредний вес | лёгкий вес | первый лёгкий | полулёгкий вес | первый полулёгкий вес | легчайший вес | второй наилегчайший вес | наилегчайший вес | первый наилегчайший вес | минимальный вес |
По организациям: | ВБА (WBA) | ВБС (WBC) | МБФ (IBF) | ВБО (WBO) | Ринг (The Ring) | Бесспорные чемпионы |
Смотреть что такое «Чемпионы мира по боксу в полутяжелом весе» в других словарях:
Холифилд, Эвандер — Эвандер Холифилд … Википедия
Маске, Генри — Генри Маске … Википедия
Список лучших боксёров по версии журнала Ринг — Список лучших боксёров по версии журнала «Ринг» (англ. Ring Magazine pound for pound) является рейтингом профессиональных боксёров вне категорий. Иными словами, эксперты журнала делают попытку сравнения боксёров разных весовых категорий, как если … Википедия
Джонс, Рой — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Джонс. Рой Джонс … Википедия
Джонс, Рой Левеста — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия
Джонс-младший, Рой — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия
Джонс-младший Рой — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия
Джонс Мл, Рой — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия
Джонс Младший, Рой — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия
Джонс Рой — Рой Джонс Общая информация Полное имя: Рой Левеста Джонс младший (англ. Roy Levesta Jones Jr.) Прозвище … Википедия