Почтовые индексы г. Москвы
Улица Семеновская М.
номера домов | почтовый индекс |
1стр1, 1стр2, 1стр3, 3стр2, 3стр3, 3стр4 | 107023 |
3стр5, 3стр6, 3стр7, 3стр8, 3стр9, 3стр10 | 107023 |
3стр11, 3стр13, 3стр14, 3стр15, 3стр17 | 107023 |
3стр23, 3стр30, 3стр31, 3стр37, 3Астр1 | 107023 |
3Астр2, 3Астр3, 3Астр4, 3Астр5, 3Астр6, 5стр1 | 107023 |
5стр2, 5стр3, 5стр4, 5стр7, 5стр8, 5стр9 | 107023 |
5стр10, 5стр10А, 5стр11, 5стр12, 9стр1, 9стр2 | 107023 |
9стр3, 9стр4, 9стр4А, 9стр5, 9стр6, 9стр7 | 107023 |
9стр8, 9стр9, 9стр10, 9стр12, 9стр13, 9стр14 | 107023 |
9стр14А, 9стр14Б, 9стр14Г, 9стр14Д, 9стр15 | 107023 |
9стр20, 9стр22, 11, 11/2стр3, 11/2стр4 | 107023 |
11/2стр7, 11/2стр16, 11/2стр17, 11/2стр18 | 107023 |
11/2стр20, 11/2стр21, 11Астр1, 11Астр2 | 107023 |
11Астр3, 11Астр4, 11Астр5, 11Астр6, 11Астр7 | 107023 |
11Астр8, 11Астр10, 11Астр14, 11Астр17 | 107023 |
11Астр18, 11Астр20, 13, 13стр2, 13стр8, 15 | 107023 |
15/17стр4, 15/17стр7, 15/17к1, 15/17к2 | 107023 |
15/17к3, 15/17к4, 15/17к4стр1, 15/17к5 | 107023 |
15/17к6, 15/17к7, 15А | 107023 |
6, 6стр1, 10, 10стр1, 12, 12стр2, 12стр3, 16 | 107023 |
16стр1, 28, 28стр2, 28стр3, 28стр4, 28стр5 | 107023 |
28стр6, 28стр7, 28стр8, 28стр10, 28стр11 | 107023 |
28стр12, 28стр13, 28стр14, 30, 30стр1, 30стр2 | 107023 |
30стр3, 30стр4, 30стр5, 30стр6, 30стр7 | 107023 |
30стр8, 30стр10, 30стр11, 30стр12, 30стр13 | 107023 |
30стр14, 30стр15, 30стр16, 30стр17, 30стр18 | 107023 |
30стр20, 30стр21, 30стр22 | 107023 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
9/1, 9/1стр2, 10стр3, 10стр10, 10стр12 | 105082 |
10стр14, 14стр1, 14стр2, 14стр3, 14стр4 | 105082 |
14стр5, 14стр7, 16стр1, 16/15стр1, 16/15стр2 | 105082 |
16/15стр3, 16/15стр4, 16/15стр5, 16/15стр6 | 105082 |
16/15стр7, 16/15стр10, 16/15стр11 | 105082 |
16/15стр15, 16/15стр17, 16/15стр18 | 105082 |
16/15стр20, 16/15стр22, 1/2 | 105082 |
5/7 | 105082 |
1/7стр1, 1/7стр1А, 1/7стр5, 1/7стр10 | 105082 |
1/7стр16, 1Астр1, 1Астр2, 1Астр3, 1Астр4 | 105082 |
1Астр6, 1Астр7, 1Астр8, 1Астр9, 1Астр11 | 105082 |
1Астр12 | 105082 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1/52к1, 1/52к2, 1/52к3, 1/52к4 | 127473 |
2, 2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр4, 2стр5, 2стр6 | 129110 |
2стр9, 2стр11, 2стр19, 2стр20, 2стр22, 2стр24 | 129110 |
2стр32, 2стр35, 2стр38, 2стр45, 2стр46 | 129110 |
2стр112 | 129110 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1стр1, 1стр2, 1стр3, 1стр4, 1стр5, 1стр7 | 105094 |
1/4стр8, 1/4стр9, 1/4стр10, 1/4стр11 | 105094 |
2/1стр1, 2/1стр2, 2/1к2, 3стр13, 3стр13А | 105094 |
3/1стр9, 3/1стр11, 3/1стр16А, 3/1стр17 | 105094 |
3/1к1, 3/1к2, 3/1к2А, 3/1к3, 3/1к4, 3/1к5 | 105094 |
3/1к6, 3/1к7, 5стр1 | 105094 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
3, 6, 6стр1, 6стр3, 11стр2, 13стр1, 13/21 | 121099 |
8/12/1стр1 | 121099 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||